| Выход (гр.) | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| 180/100 | Свиные медальоны | 290 |
| Под сливочно-грибным соусом с картофельными шариками | ||
| 220/200 | Медальоны из телятины | 370 |
| Со свежими овощами и картофелем фри | ||
| 170/100 | Свиная корейка на шкварчащей сковорое | 420 |
| 200/140 | Фаршированная говяжья вырезка | 430 |
| Грибным жульеном | ||
| 250/150 | Бефстроганов из телятины | 410 |
| Обжаренные в сливках кусочки телятины с гарниром из обжаренного картофеля с грибами | ||
| 170/150 | Котлета по-Киевски | 300 |
| С отварной капустой «Брокколи» | ||
| 270 | Спикер | 450 |
| Запеченный говяжий язык с шампиньонами и поидорами | ||
| 350 | Жаркое из дичи | 340 |
| Курицы, утки, грибов, картофеля со сливочным соусом под сыром | ||
| 300 | Телятина по-Волжски | 380 |
| Телятина запеченная на сковородке с картофелем, помидорами, цукини и сыром | ||
| 300/30 | Стейк миньон | 450 |
- Холодные закуски
- Салаты
- Горячие закуски
- Супы
- Горячие мясные блюда
- Горячие блюда из птицы
- Горячие блюда из рыбы
- Горячие закуски к пиву
- Дополнительные гарниры
- Соуса
- Десерт
- Водка
- Виски
- Джин
- Ром
- Текила
- Коньячный погреб
- Вермуты
- Игристые вина (Шампанское)
- Ликеры
- Пиво Бочковое
- Пиво бутылочное
- Горячие алкогольные коктейли
- Безалкогольные коктейли
- Молочные коктейли
- Кофейное меню
- Кофе с алкоголем
- Чай черный
- Чай зеленый
- Добавки к чаю
- Безалкогольные напитки
- Соки RICH в ассортименте
- Свежевыжатые соки
- Детское меню
- Зажигалка
- Сигары






