| Выход (гр.) | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| 180 | Ассорти из острых сыров к пиву | 250 |
| 200 | Отварные креветки | 260 |
| В пивном отваре с лимоном и травами | ||
| 200/100 | Острые куриные крылья | 280 |
| 150/50 | Молодая каракатица в панировке | 240 |
| 150/50 | Луковые кольца в кляре | 240 |
| 150/50 | Кольца кальмаров в кляре | 20 |
| 4 шт. | Чесночные гренки из черного хлеба | 90 |
| 1 шт. | Камбала вяленая | 250 |
| 2 шт. | Астраханская вобла | 150 |
| 1 шт. | Омуль байкальский вяленый | 350 |
| 450/100 | Пивное ассорти | 480 |
| Куриные крылья, каракатица , сырные шарики, кольца : кальмара, перца и лука в панировке | ||
- Холодные закуски
- Салаты
- Горячие закуски
- Супы
- Горячие мясные блюда
- Горячие блюда из птицы
- Горячие блюда из рыбы
- Горячие закуски к пиву
- Дополнительные гарниры
- Соуса
- Десерт
- Водка
- Виски
- Джин
- Ром
- Текила
- Коньячный погреб
- Вермуты
- Игристые вина (Шампанское)
- Ликеры
- Пиво Бочковое
- Пиво бутылочное
- Горячие алкогольные коктейли
- Безалкогольные коктейли
- Молочные коктейли
- Кофейное меню
- Кофе с алкоголем
- Чай черный
- Чай зеленый
- Добавки к чаю
- Безалкогольные напитки
- Соки RICH в ассортименте
- Свежевыжатые соки
- Детское меню
- Зажигалка
- Сигары






